De flesta leverantörer i jämförelsen är ”traditionella” matkassar, det vill säga råvaror och recept, medan exempelvis Matkomfort levererar en middagslösning; middagarna förbereds så långt det är möjligt utan att tappa kvalitet av Matkomforts egna kockar och körs hem till dig – du behöver ägna så lite som 10-15 minuter i köket per middag. Läs gärna mer om Matkomforts middagslösning.
Jämförelsen innehåller alla alternativ från alla leverantörer med uppdaterade priser och erbjudanden. De flesta aktörer levererar middagar för 4 personer 5 dagar i veckan för 4 personer. En del levererar till exempel 3 dagar i veckan medan andra bara levererar 1-6 portioner per dag!
Leverantör | Matkasse | Dagar | Personer | Rabattkod | Pris | Rabatt | Kampanjpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Linas Barnkasse | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 879 | 300 | 579 |
![]() | Linas Barnkasse | 3 | 4 | Aktiveras via klick här! | 609 | 300 | 309 |
![]() | Linas Barnkasse (Laktosfri) | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 819 | 320 | 499 |
![]() | Linas Originalkasse | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 829 | 300 | 529 |
![]() | Linas Snabba kasse | 4 | 4 | Aktiveras via klick här! | 849 | 300 | 549 |
![]() | Linas Inspirationskasse | 3 | 4 | Aktiveras via klick här! | 649 | 300 | 349 |
![]() | Linas Veg&Flex | 4 | 4 | Aktiveras via klick här! | 799 | 300 | 499 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 1 | Matkasseguiden* | 535 | 600 | 0 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 2 | Matkasseguiden* | 795 | 600 | 195 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 3 | Matkasseguiden* | 1070 | 600 | 470 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 4 | Matkasseguiden* | 1285 | 600 | 685 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 5 | Matkasseguiden* | 1510 | 600 | 910 |
![]() | Matkomfort Premium | 4 | 6 | Matkasseguiden* | 1695 | 600 | 1095 |
![]() | Matkomfort Vrooom | 4 | 4 | Matkasseguiden* | 890 | 600 | 290 |
![]() | Matkomfort Vego Premium | 3 | 2 | Matkasseguiden* | 645 | 600 | 495 |
![]() | Matkomfort Vego Premium | 3 | 4 | Matkasseguiden* | 985 | 600 | 835 |
![]() | Matkomfort Vego Premium | 3 | 6 | Matkasseguiden* | 1415 | 600 | 1265 |
![]() | Familjefavoriter | 4 | 4 | Matkasseguiden* | 1080 | 600 | 480 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 1 | Matkasseguiden* | 485 | 600 | 0 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 2 | Matkasseguiden* | 715 | 600 | 115 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 3 | Matkasseguiden* | 960 | 600 | 360 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 4 | Matkasseguiden* | 1170 | 600 | 570 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 5 | Matkasseguiden* | 1360 | 600 | 760 |
![]() | Sthlmslådan | 3 | 6 | Matkasseguiden* | 1520 | 600 | 920 |
![]() | Originalkassen | 5 | 4 | MKG50 + Aktiveras via klick här! | 945 | 350 | 445 |
![]() | Flexitarian | 4 | 2 | MKG50 + Aktiveras via klick här! | 595 | 350 | 345 |
![]() | Barnkasse | 4 | 4 | MKG50 + Aktiveras via klick här! | 795 | 350 | 445 |
![]() | Vegokassen | 3 | 4 | MKG50 + Aktiveras via klick här! | 675 | 350 | 445 |
![]() | Frukost | 5 | 4 | MKG50 + Aktiveras via klick här! | 195 | 50 | 145 |
![]() | Fruktkasse | 3-3,5kg | - | - | 145 | 50 | 99 |
![]() | Färdiglagade GI rätter | 20 | 1 | 1295 | 0 | 1295 | |
![]() | Färdiglagade GI rätter | 10 | 2 | 1295 | 0 | 1295 | |
![]() | Vegetariska snabbkasse | 4 | 2 | OZZDXT | 609 | 20% | 487 |
![]() | Flexitarisk | 3 | 2 | OZZDXT | 540 | 20% | 432 |
![]() | FlexItarisk | 4 | 2 | OZZDXT | 675 | 20% | 540 |
![]() | Veganska | 4 | 2 | OZZDXT | 489 | 20% | 391 |
![]() | Vegetarisk | 3 | 2 | OZZDXT | 609 | 20% | 487 |
![]() | Vegetarisk | 4 | 2 | OZZDXT | 409 | 20% | 327 |
![]() | Morgonkassen | 5 | 2 | OZZDXT | 265 | 20% | 212 |
![]() | Flexetarisk | 3 | 2 | OZZDXT | 540 | 20% | 432 |
![]() | Valfritt | Valfritt | MKG200 | Valfritt | 200 | Valfritt | |
![]() | Ekologisk matkasse | 4 | 4 | MKG200 | 939 | 200 | 739 |
![]() | Ekologisk vegetarisk matkasse | 4 | 4 | MKG200 | 839 | 200 | 639 |
![]() | Ekologisk barnvänlig matkasse | 4 | 4 | MKG200 | 939 | 200 | 739 |
![]() | Ekologisk gluten- och laktosfri matkasse | 4 | 4 | MKG200 | 949 | 200 | 749 |
![]() | Ekologisk vegetarisk gluten- och laktosfri matkasse | 4 | 4 | MKG200 | 849 | 200 | 649 |
![]() | Vardagskassen | 5 | 4 | ca 600 kr* | 200 | ca 400 kr* | |
![]() | Barnkasse | 5 | 4 | ca 500 kr* | 200 | ca 300 kr* | |
![]() | Backup-kasse | 2 | 2 | ca 350 kr** | 200 | ca 150 kr** | |
![]() | Gör din egen kasse | 5 | 4 | 400-1000 kr*** | 200 | 200-8800 kr*** | |
![]() | Matbutik | efter behov | efter behov | efter behov | efter behov | 200 | efter behov |
![]() | Sommarkasse | 5 | 4 | N/A | 599 | 250 kr | 349 |
![]() | Sommarkasse | 5 | 2 | N/A | 399 | 250 kr | 149 |
![]() | Klassisk | 5 | 2 | N/A | 449 | 250 kr | 199 |
![]() | Klassisk | 5 | 4 | N/A | 599 | 250 kr | 349 |
![]() | Klassisk | 5 | 6 | N/A | 699 | 250 kr | 449 |
![]() | Klassisk | 3 | 4 | N/A | 439 | 250 kr | 189 |
![]() | Viktväktarnas | 5 | 2 | N/A | 599 | 250 kr | 349 |
![]() | Viktväktarnas | 3 | 4 | N/A | 599 | 250 kr | 349 |
![]() | Viktväktarnas | 4 | 4 | N/A | 649 | 250 kr | 399 |
![]() | Viktväktarnas | 5 | 4 | N/A | 699 | 250 kr | 349 |
![]() | Bamses Matkasse | 3 | 4 | N/A | 499 | 250 kr | 249 |
![]() | Bamses Matkasse | 4 | 4 | N/A | 629 | 250 kr | 379 |
![]() | Bamses Matkasse | 5 | 4 | N/A | 739 | 250 kr | 489 |
![]() | Ekologisk | 4 | 4 | N/A | 699 | 250 kr | 449 |
![]() | Vegetarisk | 3 | 4 | N/A | 439 | 250 kr | 189 |
![]() | Vegetarisk | 4 | 4 | N/A | 529 | 250 kr | 279 |
![]() | Vegetarisk | 5 | 4 | N/A | 609 | 250 kr | 359 |
![]() | Laktosfri | 5 | 4 | N/A | 619 | 250 kr | 369 |
![]() | Glutenfri | 5 | 4 | N/A | 649 | 250 kr | 399 |
![]() | Viktväktarnas Vegetariska | 3 | 4 | N/A | 499 | 250 kr | 249 |
![]() | Viktväktarnas Laktosfria | 5 | 2 | N/A | 629 | 250 kr | 379 |
![]() | Viktväktarnas Laktosfria | 5 | 4 | N/A | 729 | 250 kr | 479 |
![]() | Flexitarian | 4 | 4 | N/A | 599 | 250 kr | 349 |
![]() | Flex | 3-7 | 2-12 | N/A | Du bestämmer! | 200 kr | Beror på! |
![]() | Familjekasse | 3 | 4 | Aktiveras via klick här! | 609 | 310 kr + fruktkasse värde 100 kr | 299 |
![]() | Familjekasse | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 829 | 300 kr + fruktkasse värde 100 kr | 529 |
![]() | Ekologisk Matkasse | 3 | 4 | Aktiveras via klick här! | 749 | 300 kr + fruktkasse värde 100 kr | 449 |
![]() | Ekologisk Matkasse | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 999 | 300 kr + fruktkasse värde 100 kr | 699 |
![]() | Familjekasse gluten- och laktosfri | 5 | 4 | Aktiveras via klick här! | 889 | 300 kr + fruktkasse värde 100 kr | 589 |
![]() | Vegetarisk Matkasse | 3 | 4 | Aktiveras via klick här! | 629 | 300 kr + fruktkasse värde 100 kr | 329 |
![]() | Inspirationskasse | 4 | 2 | Aktiveras via klick här! | 519 | 100 kr + fruktkasse värde 100 kr | 419 |
![]() | Egen matkasse | Valfritt | Valfritt | Aktiveras via klick här! | Valfritt | Fruktkasse värde 100 kr | Valfritt |
Noter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Matkomfort - 150 kr i rabatt per vecka i fyra veckor plus premie värd 990 kr | ||||||||||
*ICA - Pris vid hemlev Södermalm | ||||||||||
*Mat.se - kostnad beror på recepten, **Mat.se - Backup-kasse är innehåller färdiglagade frysta rätte | ||||||||||
***Mat.se - Du kan själv komponera din egna matkasse och priset kan då bli mycket lågt eller mycket högt beroende på vilka råvaror som väljs. | ||||||||||
*Vår Mat - Ange koden och få 2 fruktkassar a 4 kg | ||||||||||
#Rabattkoden ger 10% i 4 veckor. Kampanj pris nu visar bara första veckan. Total rabatt upp till 358 kr! | ||||||||||
*City Gross - Alla priser är inklusive hemleverans. Om du hämtar matkassarna i butik blir de 50 kr billigare |